Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigo: | grama do futebol | Aplicação: | Futebol |
---|---|---|---|
Cor: | Verde do campo + verde azeitona (o mesmo furo) | Código: | CS130 |
altura: | 55mm | Largura do rolo: | 4.0m/2.0m |
Características: | Proteja os olhos dos atletas, boa resistência de desgaste | Detex: | 13000 |
Pontos pelo m2: | 9450±100 | Revestimento protetor: | PP+leno |
Grama sintética do futebol do relvado do futebol de Gazon do alto densidade 55mm
A FIFA de AVG aprovou a grama que do futebol CS130 é uma combinação perfeita de desempenho proeminente dos esportes e de aparência de vista natural. Fornece atletas uma grande experiência de jogo e ao mesmo tempo uma vida útil longa.
O projeto original da fibra com as hastes que fornecem uma vista do resíduo metálico, que reduzisse a intensidade da reflexão clara, fazendo os olhos dos atletas mais confortáveis. Entrementes, as lâminas C-dadas forma com hastes têm a função perfeita da retenção da água, que se assegura de que o campo não esteja superaquecido.
Benefícios chaves:
ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO | |||
Nome do produto: | AVG CS130-55 | Aplicação: | Futebol |
Modelo: | AF50415CS13022 | Largura do rolo: | 4.0m/2.0m |
Cor: | Field&Olive bicolor | Comprimento de rolo: | A pedido |
Abonações | Qualidade de FIFA | Garantia: | 8 anos sob termos de garantia de AVG |
CARACTERÍSTICAS DO FIO | |||
Fio 1 | |||
Estrutura: | Monofilamento | ||
Composição: | PE | ||
Dtex: | 13000 | ||
Espessura do fio: | 250±10μm | ||
Largura do fio: | 1.0±0.1mm | ||
Efeitos UV | |||
Rapidez de cor do fio: | Escala de cinza ≥4 | Estabilidade UV | >5000hours |
CARACTERÍSTICAS DO TAPETE | |||
RELVADO | |||
Altura da pilha: | 55mm±2mm | Calibre: | 5/8inch |
Número de costas pelo topete: | 6 costas | Pontos por 10cm: | 15±1 |
Pontos pelo m2 | 9450±100 | Peso total do fio: | 1360g/sqm ±10% |
REVESTIMENTO PROTETOR | |||
Revestimento protetor preliminar: | PP+Leno | ||
Peso: | 171g/sqm | ||
Peso do látex: | 1100g/sqm ±10% | ||
Peso total do tapete: | 2630g/sqm ±100g/sqm | ||
Tapete | |||
Atapete a retirada do topete: | ≥30N | Permeabilidade de água do tapete: | >180mm/hr |
EXIGÊNCIAS PLENAS | |||
Areia | |||
Escala do tamanho de partícula | 0.5-1.0mm | Forma da partícula: | Círculo |
Densidade de maioria | 1.28g/cm3 | Taxa da aplicação: | 12kg/sqm |
SBR | |||
Escala do tamanho de partícula: | 1.25-2.0mm | Forma da partícula: | Irregular |
Densidade de maioria: | 0.36g/cm3 | Taxa da aplicação: | 12kg/sqm |
Sobre a grama artificial:
OurService:
Certificados:
1 |
ISO9001&ISO14001
|
2 |
Teste UV de Labosport,
|
3 |
Teste livre do metal pesado do fio do GV 168
|
4 |
Certificado do CE
|
5 |
Resistência de desgaste do laboratório nacional
|
6 |
Teste e patentes nacionais múltiplas etc.
|