Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigo: | grama do futebol | Aplicação: | Futebol |
---|---|---|---|
Cor: | Verde do campo + verde macio (o mesmo furo) | Código: | DM400 |
altura: | 45mm | Largura do rolo: | 4.0m/2.0m |
Características: | A superfície da grama é gorda, desgaste-resistente, e tem a boa rigidez | Detex: | 13200 |
Pontos pelo m2: | 10080±100 | Revestimento protetor: | PP+leno |
tapete artificial da grama do futebol do relvado do futebol do campo da fábrica de 45mm para a venda
Esta grama é grama de ALL STAR de AVG, cumprindo as exigências da qualidade de FIFA pro. O projeto original do diamante com fibras grossas de 360 mícrons fornece a resistência de abrasão excelente. É uma combinação perfeita de esportes proeminentes desempenho, durabilidade e resilence alto. O baixo projeto deslizante patenteado da resistência reduz ferimento dos atletas, e melhora o desempenho dos atletas.
Benefícios chaves:
ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO | |||
Nome do produto: | AVG DM400-45 | Aplicação: | Futebol |
Modelo: | AF50416DM132B5 | Largura do rolo: | 4.0m/2.0m |
Cor: | Campo & claro - bicolor verde | Comprimento de rolo: | A pedido |
Abonações | Qualidade de FIFA pro | Garantia: | 8 anos sob termos de garantia de AVG |
CARACTERÍSTICAS DO FIO | |||
Fio 1 | |||
Estrutura: | Monofilamento | ||
Composição: | PE | ||
Dtex: | 13200 | ||
Espessura do fio: | 360±20μm | ||
Largura do fio: | 1.0±0.1mm | ||
Efeitos UV | |||
Rapidez de cor do fio: | Escala de cinza ≥4 | Estabilidade UV | >5000hours |
CARACTERÍSTICAS DO TAPETE | |||
RELVADO | |||
Altura da pilha: | 45mm±2mm | Calibre: | 5/8inch |
Número de costas pelo topete: | 6 costas | Pontos por 10cm: | 16±1 |
Pontos pelo m2 | 10080±100 | Peso total do fio: | 1467g/sqm ±10% |
REVESTIMENTO PROTETOR | |||
Revestimento protetor preliminar: | PP+Leno | ||
Peso: | 171g/sqm | ||
Peso do látex: | 1100g/sqm ±10% | ||
Peso total do tapete: | 2738g/sqm ±100g/sqm | ||
Tapete | |||
Atapete a retirada do topete: | ≥30N | Permeabilidade de água do tapete: | >180mm/hr |
EXIGÊNCIAS PLENAS | |||
Areia | |||
Escala do tamanho de partícula | 0.5-1.0mm | Forma da partícula: | Círculo |
Densidade de maioria | 1.28g/cm3 | Taxa da aplicação: | 25kg/sqm |
SBR | |||
Escala do tamanho de partícula: | 1.25-2.0mm | Forma da partícula: | Irregular |
Densidade de maioria: | 0.36g/cm3 | Taxa da aplicação: | 6kg/sqm |
SHOCK-PAD OU CAMADA ELÁSTICA | |||
Sinal de adição de SEPP 17MM | |||
Espessura | 17mm | Absorção de choque | 60% |
FAQ:
Por que escolha a grama de AVG?
1. CE, ISO9001, ISO14001, certificações do GV
2. Anti-UV & antienvelhecimento com rapidez de cor forte
3. Durabilidade alta & desempenho proeminente do esporte
4. Serviço profissional antes de vendas, em-vendas e após vendas
Que Major Project nós fizemos?
Nossa grama artificial é fornecida os jogos 2008 aos Jogos Olímpicos do Pequim, 2010 os Jogos Asiáticos de Guangzhou e 2011 de Shenzhen Universiade
Pode você fornecer desenhos de projeto do campo de futebol para livre?
Sim, nós podemos projetar os desenhos para livre contanto que você fornecer os tamanhos!
Que quantidade pode preencher um 20' GP/40' recipiente do QG?
Para a grama do futebol:
20' GP: 2800~3200 m2
40' QG: 9000~11000 m2
Para ajardinar a grama:
20' GP: 2200~2800 m2
40' QG: 7500~9000 m2