Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Garantia: | 5 – 10 anos | Densidade: | 10080 pontos/medidor do quadrado |
---|---|---|---|
apoio: | PP + rede | Comprimento do rolo: | 20m - 25m |
Pilha altura: | 50 milímetros | dTex: | 13000 |
Materiais: | PE | ||
Realçar: | football synthetic grass,football field artificial grass |
Jardins/das esteiras artificiais da grama da falsificação relvado do futebol favorável ao meio ambiente antienvelhecimento
Base da produção:
Vantagens competitivas:
Contudo, o avoirdupois da grama traz a felicidade e o amor novos lá.
Após o esse, o sorriso da luz do sol é sempre em torno das crianças.
Veem a esperança para tudo e sabem entregar a felicidade com grama.
Se me pergunte, que é o mais importante no mundo?
As crianças dir-lhe-ão a verdade.
em uma vila pobre, em umas crianças inocentes nenhuma educação, em nenhuma felicidade e em nenhuma esperança.
Descrição:
Especificações:
Carregamento | MOQ (sqm) | 1000 | |
Prazo de execução | 15-20 dias de acordo com a programação de produção | ||
Largura do rolo (m) | 4.0m, 3.80m ou 2.0m | ||
Comprimento de rolo (m) | Siga desenhos ou personalizou-os | ||
Conselho da carga | 2M: 00㎡/20GP; 00㎡/40GP; 00㎡/40HQ | ||
4M: 00㎡/20GP; 00㎡/40GP; 00㎡/40HQ | |||
A instalação | Infill para a instalação | Areia & borracha | |
Conselho de borracha (kg/m2) | 7 | ||
Conselho da areia (kg/m2) | 25 | ||
Altura livre da fibra (milímetros) | 20,0 | ||
Outro | Largura da fibra | 1.5mm (±0.4mm) | |
Espessura da fibra | 300µm (±5%) | ||
Força limitando (N) | ≧30 | ||
Rapidez de cor da fibra | Escala azul ≧7; scale≧4 cinzento | ||
Estabilidade UV | >6000hrs | ||
Velocidade da penetração | 60Ltr/min (sem infill) | ||
Furos de dreno | >39/㎡ (diâmetro de furo: 4-5mm) | ||
Tempreture de funcionamento | -50℃-60℃ ou -58℉-140℉ | ||
Peso do relvado | 2473g/㎡ (±110) |
Por que escolha a grama artificial de AVG?